ПОЛОСА ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ, КОЛЬЦЕВОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
20х3, 20х4 25х2, 25х3, 25х4, 30х3, 30х3,5, 30х4, 40х3, 40х4, 40х5, 50х3, 50х4, 50х5
TSO20х3, TSO20х4, TSO25x2, TSO25х3, TSO25х4, TSO30х3, TSO30х3,5, TSO30х4, TSO40х3, TSO40х4, TSO40х5, TSO50х3, TSO50х4, TSO50х5
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ |
кг/м |
м/кг |
Сечение (розрез), мм2 |
Вес бухты, кг |
Длинна бухты ±, м |
упаковка |
Покрытие цинка, г/м2 |
0,48 |
2,08 |
60 |
50±2 |
104,17 |
бухта/палета |
600 |
|
0,64 |
1.56 |
80 |
50±2 |
78,12 |
бухта/палета |
600 |
|
0,40 |
2,5 |
50 |
50±2 |
125,00 |
бухта/палета |
600 |
|
0,6 |
1,67 |
75 |
50±2 |
83,33 |
бухта/палета |
600 |
|
0,8 |
1,25 |
100 |
50±2 |
62,50 |
бухта/палета |
600 |
|
0,72 |
1,39 |
90 |
50±2 |
69,44 |
бухта/палета |
600 |
|
0,84 |
1,19 |
105 |
50±2 |
59,52 |
бухта/палета |
600 |
|
0,961 |
1,04 |
120 |
50±2 |
52,00 |
бухта/палета |
600 |
|
1,29 |
0,775 |
160 |
50±2 |
38,75 |
бухта/палета |
600 |
|
1,6 |
0,63 |
200 |
50±2 |
31,25 |
бухта/палета |
600 |
|
1,2 |
0,83 |
150 |
50±2 |
41,67 |
бухта/палета |
600 |
|
1,6 |
0,63 |
200 |
50±2 |
31,25 |
бухта/палета |
600 |
|
2,0 |
0,5 |
250 |
50±2 |
25,00 |
бухта/палета |
600 |
Полоса стальная оцинкованная ( шина оцинкованная, штаба оцинкованная, лента оцинкованная, сталь полосовая оцинкванная) применяется как заземляющий элемент для сведения к минимуму воздействия электрического тока при ударе молнии, используется в качестве громоотвода объектов, также для уменьшения рисков воздействия тока на людей, находящихся вблизи оборудования при неполадках в электропроводке либо ударе молнии. Полоса оцинкованная для заземления необходима в качестве защиты проводов и силовых кабелей, находящихся в населенных пунктах.
Накопившееся в трубопроводах напряжение выводится через оцинкованную полосу, что в свою очередь, значительно увеличивает долговечность трубопроводов, снижая при этом влияние коррозии.
Чтобы снизить риск поражения человека электрическим током и снять напряжение природного происхождения из полосы оцинкованной сооружают замкнутое кольцо, которое устанавливают на глубине полутора метра по всему периметру объекта.
Оцинкованная полоса изготавливается из рулонной стали методом продольной резки под размер с последующим цинкованием. Для улучшения скрепления цинка и металла, перед горячим цинкованием производиться очистка поверхности металла кислотой.
Покрытие цинком черной полосы, увеличивает срок службы полосы на 40-55 лет, используемой в системах заземления и молниезащиты.
Оцинкованная стальная полоса широко применяется для систем заземления и молниезащиты (активная и пасивная), а также для декоративной отделки.
Полоса стальная оцинкованная 20х3, 25х2, 25х3, 25х4, 30х3, 30х3,5, 30х4, 40х3, 40х4, 40х5, 50х3, 50х4, 50×5 производства CYNK-MAL S.A. Legnica Poland (Польша) произведена согласно стандарту PN-EN 50164-2.
PN-EN 10111 — Листы и полосы из низкоуглеродистой стали, полученные непрерывной горячей прокаткой, для формоизменения
в холодном состоянии — Технические условия поставки.
PN-EN 10025-2 — Изделия горячекатаные из конструкционных сталей — Часть 2: Технические условия поставки нелегированных
конструкционных сталей.
PN-EN 10051 — Непрерывно горячекатаные полосы и плиты/листы, вырезанные из широкой полосы нелегированной и легированной
стали — Допуски на размеры и форму.
PN-EN 62561-2 — Элементы молниезащитного устройства (LPSC) — Часть 2: Требования, касающиеся проводов и заземлителей
PN-EN 10346 — Изделия стальные плоские с покрытием, нанесенным методом непрерывного горячего погружения — Технические
условия поставки
PN-EN 10143 — Листы и полосы стальные с покрытием, нанесенным методом непрерывного горячего погружения — Допуски на размеры
и форму.
PN-EN ISO 1460 — Покрытия металлические — Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на черные металлы — Определение
массы на единицу площади гравиметрическим методом.
PN-EN 10204 — Изделия металлические — Типы контрольных документов.
-Исходный материал: штрипс 20х3, 20х4, 25х2, 25х3, 25х4, 30х3, 30х3,5, 30х4, 40х3, 40х4, 40х5, 50х3, 50х4, 50×5 покрывается цинком, методом горячего цинкования (сталь St1X C4D1)
-В среднем бухты по 50-52 кг;
-Предел прочности Rm максимум 420 МПа;
-Покрытие цинка мин. 600 г/м2
В системах заземления и молниезащиты (активной и пассивной) часто применяют полосу оцинкованную 20х3, полосу оцинкованную 20х4,полосу оцинкованную 25х2, полосу оцинкованную 25х3, полосу оцинкованную 25х4, полосу оцинкованную 30х3, полосу оцинкованную 30х4, полосу оцинкованную 30х3,5, полосу оцинкованную 40х3, полосу оцинкованную 40х4, полосу оцинкованную 40х5, полосу оцинкованную 50х3, полосу оцинкованную 50х4, полосу оцинкованную 50х5.
ПОКРЫТИЕ: Цинковое покрытие в соответствии с PN-EN 62561-2 или PN-EN 10244-2
ПОВЕРХНОСТЬ: Цинковое покрытие гладкое, непрерывное и без пятен. Края оцинкованные, закругленные.
БУХТЫ: Стандартный вес бухты: 50 кг (+/-2 кг); Внутренний диаметр 400 мм или 450 мм
УПАКОВКА: Товар поставляется на поддонах или в пучках
МАРКИРОВКА: Каждая бухта имеет этикетку с данными о товаре
Применение: ЗАЗЕМЛИТЕЛИ.
Коэффициент перерасчёта:
полоса оцинкованная 20х3 0,48 кг/м 1кг — 2,08 м.п. (СЕЧЕНИЕ 60 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 20х4 0,64 кг/м 1кг — 1,56 м.п. (СЕЧЕНИЕ 80 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 25х2 0,4 кг/м 1кг — 2,5 м.п. (СЕЧЕНИЕ 50 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 25х3 0,6 кг/м 1кг — 1,67 м.п. (СЕЧЕНИЕ 75 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 25х4 0,8 кг/м 1кг — 1,25 м.п. (СЕЧЕНИЕ 100 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 30х3 0,72 кг/м 1кг — 1,38 м.п. (СЕЧЕНИЕ 90 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 30х3,5 0,84 кг/м 1кг — 1,19 м.п. (СЕЧЕНИЕ 105 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 30х4 0,96 кг/м 1кг — 1,04 м.п. (СЕЧЕНИЕ 120 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 40х3 0,96 кг/м 1кг — 1,04 м.п. (СЕЧЕНИЕ 120 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 40х4 1.29 кг/м 1кг — 0,77 м.п. (СЕЧЕНИЕ 160 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 40х5 1.6 кг/м 1кг — 0,86 м.п. (СЕЧЕНИЕ 200 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 50х3 1.20 кг/м 1кг — 0,83 м.п. (СЕЧЕНИЕ 150 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 50х4 1.6 кг/м 1кг — 0,86 м.п. (СЕЧЕНИЕ 200 мм2) покрытие цинка Z600
полоса оцинкованная 50х5 2.00 кг/м 1кг — 0,5 м.п. (СЕЧЕНИЕ 250 мм2) покрытие цинка Z600
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА МЕТРОВ В КИЛОГРАММЫ ПОЛОСЫ ОЦИНКОВАННОЙ
Полоса | 20х3 | 20х4 | 25х2 | 25х3 | 25х4 | 30х3 | 30х3,5 | 30х4 | 40х3 | 40х4 | 40х5 | 50х3 | 50х4 | 50х5 |
кг | количестко метров | |||||||||||||
1 | 2,08 | 1,56 | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 1,39 | 1,19 | 1,04 | 1,04 | 0,78 | 0,63 | 0,83 | 0,63 | 0,5 |
2 | 4,17 | 3,13 | 5,00 | 3,33 | 2,50 | 2,78 | 2,38 | 2,08 | 2,08 | 1,55 | 1,25 | 1,67 | 1,25 | 1 |
3 | 6,25 | 4,69 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 4,17 | 3,57 | 3,12 | 3,12 | 2,33 | 1,88 | 2,50 | 1,88 | 1,5 |
4 | 8,33 | 6,25 | 10,00 | 6,67 | 5,00 | 5,56 | 4,76 | 4,16 | 4,16 | 3,10 | 2,50 | 3,33 | 2,50 | 2 |
5 | 10,42 | 7,81 | 12,50 | 8,33 | 6,25 | 6,94 | 5,95 | 5,20 | 5,20 | 3,88 | 3,13 | 4,17 | 3,13 | 2,5 |
6 | 12,50 | 9,38 | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 8,33 | 7,14 | 6,24 | 6,24 | 4,65 | 3,75 | 5,00 | 3,75 | 3 |
7 | 14,58 | 10,94 | 17,50 | 11,67 | 8,75 | 9,72 | 8,33 | 7,28 | 7,28 | 5,43 | 4,38 | 5,83 | 4,38 | 3,5 |
8 | 16,67 | 12,50 | 20,00 | 13,33 | 10,00 | 11,11 | 9,52 | 8,32 | 8,32 | 6,20 | 5,00 | 6,67 | 5,00 | 4 |
9 | 18,75 | 14,06 | 22,50 | 15,00 | 11,25 | 12,50 | 10,71 | 9,37 | 9,37 | 6,98 | 5,63 | 7,50 | 5,63 | 4,5 |
10 | 20,83 | 15,63 | 25,00 | 16,67 | 12,50 | 13,89 | 11,90 | 10,41 | 10,41 | 7,75 | 6,25 | 8,33 | 6,25 | 5 |
11 | 22,92 | 17,19 | 27,50 | 18,33 | 13,75 | 15,28 | 13,10 | 11,45 | 11,45 | 8,53 | 6,88 | 9,17 | 6,88 | 5,5 |
12 | 25,00 | 18,75 | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 16,67 | 14,29 | 12,49 | 12,49 | 9,30 | 7,50 | 10,00 | 7,50 | 6 |
13 | 27,08 | 20,31 | 32,50 | 21,67 | 16,25 | 18,06 | 15,48 | 13,53 | 13,53 | 10,08 | 8,13 | 10,83 | 8,13 | 6,5 |
14 | 29,17 | 21,88 | 35,00 | 23,33 | 17,50 | 19,44 | 16,67 | 14,57 | 14,57 | 10,85 | 8,75 | 11,67 | 8,75 | 7 |
15 | 31,25 | 23,44 | 37,50 | 25,00 | 18,75 | 20,83 | 17,86 | 15,61 | 15,61 | 11,63 | 9,38 | 12,50 | 9,38 | 7,5 |
16 | 33,33 | 25,00 | 40,00 | 26,67 | 20,00 | 22,22 | 19,05 | 16,65 | 16,65 | 12,40 | 10,00 | 13,33 | 10,00 | 8 |
17 | 35,42 | 26,56 | 42,50 | 28,33 | 21,25 | 23,61 | 20,24 | 17,69 | 17,69 | 13,18 | 10,63 | 14,17 | 10,63 | 8,5 |
18 | 37,50 | 28,13 | 45,00 | 30,00 | 22,50 | 25,00 | 21,43 | 18,73 | 18,73 | 13,95 | 11,25 | 15,00 | 11,25 | 9 |
19 | 39,58 | 29,69 | 47,50 | 31,67 | 23,75 | 26,39 | 22,62 | 19,77 | 19,77 | 14,73 | 11,88 | 15,83 | 11,88 | 9,5 |
20 | 41,67 | 31,25 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 27,78 | 23,81 | 20,81 | 20,81 | 15,50 | 12,50 | 16,67 | 12,50 | 10 |
21 | 43,75 | 32,81 | 52,50 | 35,00 | 26,25 | 29,17 | 25,00 | 21,85 | 21,85 | 16,28 | 13,13 | 17,50 | 13,13 | 10,5 |
22 | 45,83 | 34,38 | 55,00 | 36,67 | 27,50 | 30,56 | 26,19 | 22,89 | 22,89 | 17,05 | 13,75 | 18,33 | 13,75 | 11 |
23 | 47,92 | 35,94 | 57,50 | 38,33 | 28,75 | 31,94 | 27,38 | 23,93 | 23,93 | 17,83 | 14,38 | 19,17 | 14,38 | 11,5 |
24 | 50,00 | 37,50 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 33,33 | 28,57 | 24,97 | 24,97 | 18,60 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 12 |
25 | 52,08 | 39,06 | 62,50 | 41,67 | 31,25 | 34,72 | 29,76 | 26,01 | 26,01 | 19,38 | 15,63 | 20,83 | 15,63 | 12,5 |
26 | 54,17 | 40,63 | 65,00 | 43,33 | 32,50 | 36,11 | 30,95 | 27,06 | 27,06 | 20,16 | 16,25 | 21,67 | 16,25 | 13 |
27 | 56,25 | 42,19 | 67,50 | 45,00 | 33,75 | 37,50 | 32,14 | 28,10 | 28,10 | 20,93 | 16,88 | 22,50 | 16,88 | 13,5 |
28 | 58,33 | 43,75 | 70,00 | 46,67 | 35,00 | 38,89 | 33,33 | 29,14 | 29,14 | 21,71 | 17,50 | 23,33 | 17,50 | 14 |
29 | 60,42 | 45,31 | 72,50 | 48,33 | 36,25 | 40,28 | 34,52 | 30,18 | 30,18 | 22,48 | 18,13 | 24,17 | 18,13 | 14,5 |
30 | 62,50 | 46,88 | 75,00 | 50,00 | 37,50 | 41,67 | 35,71 | 31,22 | 31,22 | 23,26 | 18,75 | 25,00 | 18,75 | 15 |
31 | 64,58 | 48,44 | 77,50 | 51,67 | 38,75 | 43,06 | 36,90 | 32,26 | 32,26 | 24,03 | 19,38 | 25,83 | 19,38 | 15,5 |
32 | 66,67 | 50,00 | 80,00 | 53,33 | 40,00 | 44,44 | 38,10 | 33,30 | 33,30 | 24,81 | 20,00 | 26,67 | 20,00 | 16 |
33 | 68,75 | 51,56 | 82,50 | 55,00 | 41,25 | 45,83 | 39,29 | 34,34 | 34,34 | 25,58 | 20,63 | 27,50 | 20,63 | 16,5 |
34 | 70,83 | 53,13 | 85,00 | 56,67 | 42,50 | 47,22 | 40,48 | 35,38 | 35,38 | 26,36 | 21,25 | 28,33 | 21,25 | 17 |
35 | 72,92 | 54,69 | 87,50 | 58,33 | 43,75 | 48,61 | 41,67 | 36,42 | 36,42 | 27,13 | 21,88 | 29,17 | 21,88 | 17,5 |
36 | 75,00 | 56,25 | 90,00 | 60,00 | 45,00 | 50,00 | 42,86 | 37,46 | 37,46 | 27,91 | 22,50 | 30,00 | 22,50 | 18 |
37 | 77,08 | 57,81 | 92,50 | 61,67 | 46,25 | 51,39 | 44,05 | 38,50 | 38,50 | 28,68 | 23,13 | 30,83 | 23,13 | 18,5 |
38 | 79,17 | 59,38 | 95,00 | 63,33 | 47,50 | 52,78 | 45,24 | 39,54 | 39,54 | 29,46 | 23,75 | 31,67 | 23,75 | 19 |
39 | 81,25 | 60,94 | 97,50 | 65,00 | 48,75 | 54,17 | 46,43 | 40,58 | 40,58 | 30,23 | 24,38 | 32,50 | 24,38 | 19,5 |
40 | 83,33 | 62,50 | 100,00 | 66,67 | 50,00 | 55,56 | 47,62 | 41,62 | 41,62 | 31,01 | 25,00 | 33,33 | 25,00 | 20 |
41 | 85,42 | 64,06 | 102,50 | 68,33 | 51,25 | 56,94 | 48,81 | 42,66 | 42,66 | 31,78 | 25,63 | 34,17 | 25,63 | 20,5 |
42 | 87,50 | 65,63 | 105,00 | 70,00 | 52,50 | 58,33 | 50,00 | 43,70 | 43,70 | 32,56 | 26,25 | 35,00 | 26,25 | 21 |
43 | 89,58 | 67,19 | 107,50 | 71,67 | 53,75 | 59,72 | 51,19 | 44,75 | 44,75 | 33,33 | 26,88 | 35,83 | 26,88 | 21,5 |
44 | 91,67 | 68,75 | 110,00 | 73,33 | 55,00 | 61,11 | 52,38 | 45,79 | 45,79 | 34,11 | 27,50 | 36,67 | 27,50 | 22 |
45 | 93,75 | 70,31 | 112,50 | 75,00 | 56,25 | 62,50 | 53,57 | 46,83 | 46,83 | 34,88 | 28,13 | 37,50 | 28,13 | 22,5 |
46 | 95,83 | 71,88 | 115,00 | 76,67 | 57,50 | 63,89 | 54,76 | 47,87 | 47,87 | 35,66 | 28,75 | 38,33 | 28,75 | 23 |
47 | 97,92 | 73,44 | 117,50 | 78,33 | 58,75 | 65,28 | 55,95 | 48,91 | 48,91 | 36,43 | 29,38 | 39,17 | 29,38 | 23,5 |
48 | 100,00 | 75,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 66,67 | 57,14 | 49,95 | 49,95 | 37,21 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 24 |
49 | 102,08 | 76,56 | 122,50 | 81,67 | 61,25 | 68,06 | 58,33 | 50,99 | 50,99 | 37,98 | 30,63 | 40,83 | 30,63 | 24,5 |
50 | 104,17 | 78,13 | 125,00 | 83,33 | 62,50 | 69,44 | 59,52 | 52,03 | 52,03 | 38,76 | 31,25 | 41,67 | 31,25 | 25 |
51 | 106,25 | 79,69 | 127,50 | 85,00 | 63,75 | 70,83 | 60,71 | 53,07 | 53,07 | 39,53 | 31,88 | 42,50 | 31,88 | 25,5 |
52 | 108,33 | 81,25 | 130,00 | 86,67 | 65,00 | 72,22 | 61,90 | 54,11 | 54,11 | 40,31 | 32,50 | 43,33 | 32,50 | 26 |
53 | 110,42 | 82,81 | 132,50 | 88,33 | 66,25 | 73,61 | 63,10 | 55,15 | 55,15 | 41,09 | 33,13 | 44,17 | 33,13 | 26,5 |
54 | 112,50 | 84,38 | 135,00 | 90,00 | 67,50 | 75,00 | 64,29 | 56,19 | 56,19 | 41,86 | 33,75 | 45,00 | 33,75 | 27 |
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КИЛОГРАММ В МЕТРЫ ПОЛОСЫ ОЦИНКОВАННОЙ
Полоса | 20х3 | 20х4 | 25х2 | 25х3 | 25х4 | 30х3 | 30х3,5 | 30х4 | 40х3 | 40х4 | 40х5 | 50х3 | 50х4 | 50х5 |
м | количестко кг | |||||||||||||
1 | 0,48 | 0,64 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 0,96 | 1,29 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | 2 |
2 | 0,96 | 1,28 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 1,92 | 2,58 | 3,20 | 2,40 | 3,20 | 4 |
3 | 1,44 | 1,92 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 2,16 | 2,52 | 2,88 | 2,88 | 3,87 | 4,80 | 3,60 | 4,80 | 6 |
4 | 1,92 | 2,56 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 3,84 | 5,16 | 6,40 | 4,80 | 6,40 | 8 |
5 | 2,40 | 3,20 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,60 | 4,20 | 4,81 | 4,81 | 6,45 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 10 |
6 | 2,88 | 3,84 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 4,32 | 5,04 | 5,77 | 5,77 | 7,74 | 9,60 | 7,20 | 9,60 | 12 |
7 | 3,36 | 4,48 | 2,80 | 4,20 | 5,60 | 5,04 | 5,88 | 6,73 | 6,73 | 9,03 | 11,20 | 8,40 | 11,20 | 14 |
8 | 3,84 | 5,12 | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 5,76 | 6,72 | 7,69 | 7,69 | 10,32 | 12,80 | 9,60 | 12,80 | 16 |
9 | 4,32 | 5,76 | 3,60 | 5,40 | 7,20 | 6,48 | 7,56 | 8,65 | 8,65 | 11,61 | 14,40 | 10,80 | 14,40 | 18 |
10 | 4,80 | 6,40 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 7,20 | 8,40 | 9,61 | 9,61 | 12,90 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 20 |
11 | 5,28 | 7,04 | 4,40 | 6,60 | 8,80 | 7,92 | 9,24 | 10,57 | 10,57 | 14,19 | 17,60 | 13,20 | 17,60 | 22 |
12 | 5,76 | 7,68 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 8,64 | 10,08 | 11,53 | 11,53 | 15,48 | 19,20 | 14,40 | 19,20 | 24 |
13 | 6,24 | 8,32 | 5,20 | 7,80 | 10,40 | 9,36 | 10,92 | 12,49 | 12,49 | 16,77 | 20,80 | 15,60 | 20,80 | 26 |
14 | 6,72 | 8,96 | 5,60 | 8,40 | 11,20 | 10,08 | 11,76 | 13,45 | 13,45 | 18,06 | 22,40 | 16,80 | 22,40 | 28 |
15 | 7,20 | 9,60 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 10,80 | 12,60 | 14,42 | 14,42 | 19,35 | 24,00 | 18,00 | 24,00 | 30 |
16 | 7,68 | 10,24 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 11,52 | 13,44 | 15,38 | 15,38 | 20,64 | 25,60 | 19,20 | 25,60 | 32 |
17 | 8,16 | 10,88 | 6,80 | 10,20 | 13,60 | 12,24 | 14,28 | 16,34 | 16,34 | 21,93 | 27,20 | 20,40 | 27,20 | 34 |
18 | 8,64 | 11,52 | 7,20 | 10,80 | 14,40 | 12,96 | 15,12 | 17,30 | 17,30 | 23,22 | 28,80 | 21,60 | 28,80 | 36 |
19 | 9,12 | 12,16 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 13,68 | 15,96 | 18,26 | 18,26 | 24,51 | 30,40 | 22,80 | 30,40 | 38 |
20 | 9,60 | 12,80 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 14,40 | 16,80 | 19,22 | 19,22 | 25,80 | 32,00 | 24,00 | 32,00 | 40 |
21 | 10,08 | 13,44 | 8,40 | 12,60 | 16,80 | 15,12 | 17,64 | 20,18 | 20,18 | 27,09 | 33,60 | 25,20 | 33,60 | 42 |
22 | 10,56 | 14,08 | 8,80 | 13,20 | 17,60 | 15,84 | 18,48 | 21,14 | 21,14 | 28,38 | 35,20 | 26,40 | 35,20 | 44 |
23 | 11,04 | 14,72 | 9,20 | 13,80 | 18,40 | 16,56 | 19,32 | 22,10 | 22,10 | 29,67 | 36,80 | 27,60 | 36,80 | 46 |
24 | 11,52 | 15,36 | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 17,28 | 20,16 | 23,06 | 23,06 | 30,96 | 38,40 | 28,80 | 38,40 | 48 |
25 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 21,00 | 24,03 | 24,03 | 32,25 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 50 |
26 | 12,48 | 16,64 | 10,40 | 15,60 | 20,80 | 18,72 | 21,84 | 24,99 | 24,99 | 33,54 | 41,60 | 31,20 | 41,60 | 52 |
27 | 12,96 | 17,28 | 10,80 | 16,20 | 21,60 | 19,44 | 22,68 | 25,95 | 25,95 | 34,83 | 43,20 | 32,40 | 43,20 | 54 |
28 | 13,44 | 17,92 | 11,20 | 16,80 | 22,40 | 20,16 | 23,52 | 26,91 | 26,91 | 36,12 | 44,80 | 33,60 | 44,80 | 56 |
29 | 13,92 | 18,56 | 11,60 | 17,40 | 23,20 | 20,88 | 24,36 | 27,87 | 27,87 | 37,41 | 46,40 | 34,80 | 46,40 | 58 |
30 | 14,40 | 19,20 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 21,60 | 25,20 | 28,83 | 28,83 | 38,70 | 48,00 | 36,00 | 48,00 | 60 |
31 | 14,88 | 19,84 | 12,40 | 18,60 | 24,80 | 22,32 | 26,04 | 29,79 | 29,79 | 39,99 | 49,60 | 37,20 | 49,60 | 62 |
32 | 15,36 | 20,48 | 12,80 | 19,20 | 25,60 | 23,04 | 26,88 | 30,75 | 30,75 | 41,28 | 51,20 | 38,40 | 51,20 | 64 |
33 | 15,84 | 21,12 | 13,20 | 19,80 | 26,40 | 23,76 | 27,72 | 31,71 | 31,71 | 42,57 | 52,80 | 39,60 | 52,80 | 66 |
34 | 16,32 | 21,76 | 13,60 | 20,40 | 27,20 | 24,48 | 28,56 | 32,67 | 32,67 | 43,86 | 54,40 | 40,80 | 54,40 | 68 |
35 | 16,80 | 22,40 | 14,00 | 21,00 | 28,00 | 25,20 | 29,40 | 33,64 | 33,64 | 45,15 | 56,00 | 42,00 | 56,00 | 70 |
36 | 17,28 | 23,04 | 14,40 | 21,60 | 28,80 | 25,92 | 30,24 | 34,60 | 34,60 | 46,44 | 57,60 | 43,20 | 57,60 | 72 |
37 | 17,76 | 23,68 | 14,80 | 22,20 | 29,60 | 26,64 | 31,08 | 35,56 | 35,56 | 47,73 | 59,20 | 44,40 | 59,20 | 74 |
38 | 18,24 | 24,32 | 15,20 | 22,80 | 30,40 | 27,36 | 31,92 | 36,52 | 36,52 | 49,02 | 60,80 | 45,60 | 60,80 | 76 |
39 | 18,72 | 24,96 | 15,60 | 23,40 | 31,20 | 28,08 | 32,76 | 37,48 | 37,48 | 50,31 | 62,40 | 46,80 | 62,40 | 78 |
40 | 19,20 | 25,60 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 28,80 | 33,60 | 38,44 | 38,44 | 51,60 | 64,00 | 48,00 | 64,00 | 80 |
41 | 19,68 | 26,24 | 16,40 | 24,60 | 32,80 | 29,52 | 34,44 | 39,40 | 39,40 | 52,89 | 65,60 | 49,20 | 65,60 | 82 |
42 | 20,16 | 26,88 | 16,80 | 25,20 | 33,60 | 30,24 | 35,28 | 40,36 | 40,36 | 54,18 | 67,20 | 50,40 | 67,20 | 84 |
43 | 20,64 | 27,52 | 17,20 | 25,80 | 34,40 | 30,96 | 36,12 | 41,32 | 41,32 | 55,47 | 68,80 | 51,60 | 68,80 | 86 |
44 | 21,12 | 28,16 | 17,60 | 26,40 | 35,20 | 31,68 | 36,96 | 42,28 | 42,28 | 56,76 | 70,40 | 52,80 | 70,40 | 88 |
45 | 21,60 | 28,80 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 32,40 | 37,80 | 43,25 | 43,25 | 58,05 | 72,00 | 54,00 | 72,00 | 90 |
46 | 22,08 | 29,44 | 18,40 | 27,60 | 36,80 | 33,12 | 38,64 | 44,21 | 44,21 | 59,34 | 73,60 | 55,20 | 73,60 | 92 |
47 | 22,56 | 30,08 | 18,80 | 28,20 | 37,60 | 33,84 | 39,48 | 45,17 | 45,17 | 60,63 | 75,20 | 56,40 | 75,20 | 94 |
48 | 23,04 | 30,72 | 19,20 | 28,80 | 38,40 | 34,56 | 40,32 | 46,13 | 46,13 | 61,92 | 76,80 | 57,60 | 76,80 | 96 |
49 | 23,52 | 31,36 | 19,60 | 29,40 | 39,20 | 35,28 | 41,16 | 47,09 | 47,09 | 63,21 | 78,40 | 58,80 | 78,40 | 98 |
50 | 24,00 | 32,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 36,00 | 42,00 | 48,05 | 48,05 | 64,50 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 100 |
51 | 24,48 | 32,64 | 20,40 | 30,60 | 40,80 | 36,72 | 42,84 | 49,01 | 49,01 | 65,79 | 81,60 | 61,20 | 81,60 | 102 |
52 | 24,96 | 33,28 | 20,80 | 31,20 | 41,60 | 37,44 | 43,68 | 49,97 | 49,97 | 67,08 | 83,20 | 62,40 | 83,20 | 104 |
53 | 25,44 | 33,92 | 21,20 | 31,80 | 42,40 | 38,16 | 44,52 | 50,93 | 50,93 | 68,37 | 84,80 | 63,60 | 84,80 | 106 |
54 | 25,92 | 34,56 | 21,60 | 32,40 | 43,20 | 38,88 | 45,36 | 51,89 | 51,89 | 69,66 | 86,40 | 64,80 | 86,40 | 108 |
55 | 26,40 | 35,20 | 22,00 | 33,00 | 44,00 | 39,60 | 46,20 | 52,86 | 52,86 | 70,95 | 88,00 | 66,00 | 88,00 | 110 |
56 | 26,88 | 35,84 | 22,40 | 33,60 | 44,80 | 40,32 | 47,04 | 53,82 | 53,82 | 72,24 | 89,60 | 67,20 | 89,60 | 112 |
57 | 27,36 | 36,48 | 22,80 | 34,20 | 45,60 | 41,04 | 47,88 | 54,78 | 54,78 | 73,53 | 91,20 | 68,40 | 91,20 | 114 |
58 | 27,84 | 37,12 | 23,20 | 34,80 | 46,40 | 41,76 | 48,72 | 55,74 | 55,74 | 74,82 | 92,80 | 69,60 | 92,80 | 116 |
59 | 28,32 | 37,76 | 23,60 | 35,40 | 47,20 | 42,48 | 49,56 | 56,70 | 56,70 | 76,11 | 94,40 | 70,80 | 94,40 | 118 |
60 | 28,80 | 38,40 | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 43,20 | 50,40 | 57,66 | 57,66 | 77,40 | 96,00 | 72,00 | 96,00 | 120 |
