КАТАНКА ОЦИНКОВАННАЯ Ф6, Ф7, Ф8, Ф10 (DSO6, DSO7, DSO8, DSO10) CYNK-MAL S.A. ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ
КАТАНКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ |
кг/м |
м/кг |
Сечение (розрез), мм2 |
Вес бухты, кг |
Длинна бухты ±, м |
упаковка |
Покрытие цинка, г/м2 |
0,22 |
4,55 |
28 |
50±2 |
227,27 |
бухта/палета |
600 |
|
7 |
0,31 |
3,22 |
38 |
50±2 |
161,30 |
бухта/палета |
600 |
0,39 |
2,56 |
50 |
50±2 |
128,20 |
бухта/палета |
600 |
|
10 | 0,62 | 1,61 | 78 | 50±2 | 80,65 | бухта/палета | 600 |
Катанка оцинкованная (шина круглая оцинкованная, круг стальной оцинкованный, провод оцинкованный, прут токоотвода оцинкованный) используется в системах заземления и молниезащиты.
Катанка стальная оцинкованная диаметр 6, 7, 8, 10 производства CYNK-MAL S.A. Legnica Poland (Польша) произведена согласно стандарту PN-EN 50164-2 или PN-75/M-80051
PN-89/H-84023/04 — Сталь определённого использования. Сталь низкоуглеродистая обыкновенного качества. Марки
PN-EN ISO 16120-3 — Катанка из нелегированной стали для производства проволоки — Часть 3: Специальные требования к катанке из
неуспокоенной стали и неуспокоенной заменяющей стали с низким содержанием углерода.
PN-EN 10079 — Определение терминов по стальным изделиям.
PN-EN 10017 — Катанка стальная для вытяжки и/или холодного проката — Размеры и допуски .
PN-EN 62561-2 — Элементы молниезащитного устройства (LPSC) — Часть 2: Требования, касающиеся проводов и заземлителей.
PN-EN ISO 1460 — Покрытия металлические — Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на черные металлы — Определение
массы на единицу площади гравиметрическим методом.
PN-EN 10244-1 — Проволока стальная и изделия из проволоки — Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке — Часть 1: Общие
правила.
PN-EN 10244-2 — Проволока стальная и изделия из проволоки — Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке — Часть 2:
Покрытия из цинка или цинковых сплавов.
PN-EN 10204 — Изделия металлические — Типы контрольных документов.
-Исходный материал: горячекатаная катанка 6, 7, 8, 10 мм покрывается цинком, методом горячего цинкования (сталь St1X, C4D1 )
-В среднем бухты по 50 кг;
-Предел прочности Rm максимум 420 МПа;
-Покрытие цинка мин. 350 г/м2
В системах заземления и молниезащиты (активной и пассивной) часто применяют катанку оцинкованную ф 6, катанку стальную оцинкованную ф7, катанку оцинкованную ф8, катанку оцинкованную ф10.
ПОКРЫТИЕ: Цинковое покрытие в соответствии с PN-EN 62561-2 или PN-EN 10244-2
ПОВЕРХНОСТЬ: Цинковое покрытие гладкое, непрерывное и без пятен.
БУХТЫ: Стандартный вес бухты: 50 кг (+/-2 кг); Внешний диаметр 780 − 840 мм; Внутренний диаметр 660 − 700 мм
УПАКОВКА: Товар поставляется на поддонах или в пучках
МАРКИРОВКА: Каждая бухта имеет этикетку с данными о товаре
Применение: Заземлители, стержни молниеприемников, стержни заземляющие и токоотводы
Коэффициент перерасчёта:
катанка Ф6 оцинкованная 0,22 кг/м 1кг — 4,54 м.п. (СЕЧЕНИЕ 28 мм2 ) покрытие цинка Z600
катанка Ф7 оцинкованная 0.31 кг/м 1кг — 3,22 м.п. (СЕЧЕНИЕ 38 мм2) покрытие цинка Z600
катанка Ф8 оцинкованная 0.39 кг/м 1кг — 2,56 м.п. (СЕЧЕНИЕ 50 мм2) покрытие цинка Z600
катанка Ф10 оцинкованная 0.62 кг/м 1кг — 1,61 м.п. (СЕЧЕНИЕ 78 мм2) покрытие цинка Z600
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КИЛОГРАММ В МЕТРЫ КАТАНКИ ОЦИНКОВАННОЙ
Катанка стальная оцинкованная | 6 | 7 | 8 | 10 |
кг | количество метров | |||
1 | 4,55 | 3,23 | 2,56 | 1,61 |
2 | 9,09 | 6,45 | 5,13 | 3,23 |
3 | 13,64 | 9,68 | 7,69 | 4,84 |
4 | 18,18 | 12,90 | 10,26 | 6,45 |
5 | 22,73 | 16,13 | 12,82 | 8,06 |
6 | 27,27 | 19,35 | 15,38 | 9,68 |
7 | 31,82 | 22,58 | 17,95 | 11,29 |
8 | 36,36 | 25,81 | 20,51 | 12,90 |
9 | 40,91 | 29,03 | 23,08 | 14,52 |
10 | 45,45 | 32,26 | 25,64 | 16,13 |
11 | 50,00 | 35,48 | 28,21 | 17,74 |
12 | 54,55 | 38,71 | 30,77 | 19,35 |
13 | 59,09 | 41,94 | 33,33 | 20,97 |
14 | 63,64 | 45,16 | 35,90 | 22,58 |
15 | 68,18 | 48,39 | 38,46 | 24,19 |
16 | 72,73 | 51,61 | 41,03 | 25,81 |
17 | 77,27 | 54,84 | 43,59 | 27,42 |
18 | 81,82 | 58,06 | 46,15 | 29,03 |
19 | 86,36 | 61,29 | 48,72 | 30,65 |
20 | 90,91 | 64,52 | 51,28 | 32,26 |
21 | 95,45 | 67,74 | 53,85 | 33,87 |
22 | 100,00 | 70,97 | 56,41 | 35,48 |
23 | 104,55 | 74,19 | 58,97 | 37,10 |
24 | 109,09 | 77,42 | 61,54 | 38,71 |
25 | 113,64 | 80,65 | 64,10 | 40,32 |
26 | 118,18 | 83,87 | 66,67 | 41,94 |
27 | 122,73 | 87,10 | 69,23 | 43,55 |
28 | 127,27 | 90,32 | 71,79 | 45,16 |
29 | 131,82 | 93,55 | 74,36 | 46,77 |
30 | 136,36 | 96,77 | 76,92 | 48,39 |
31 | 140,91 | 100,00 | 79,49 | 50,00 |
32 | 145,45 | 103,23 | 82,05 | 51,61 |
33 | 150,00 | 106,45 | 84,62 | 53,23 |
34 | 154,55 | 109,68 | 87,18 | 54,84 |
35 | 159,09 | 112,90 | 89,74 | 56,45 |
36 | 163,64 | 116,13 | 92,31 | 58,06 |
37 | 168,18 | 119,35 | 94,87 | 59,68 |
38 | 172,73 | 122,58 | 97,44 | 61,29 |
39 | 177,27 | 125,81 | 100,00 | 62,90 |
40 | 181,82 | 129,03 | 102,56 | 64,52 |
41 | 186,36 | 132,26 | 105,13 | 66,13 |
42 | 190,91 | 135,48 | 107,69 | 67,74 |
43 | 195,45 | 138,71 | 110,26 | 69,35 |
44 | 200,00 | 141,94 | 112,82 | 70,97 |
45 | 204,55 | 145,16 | 115,38 | 72,58 |
46 | 209,09 | 148,39 | 117,95 | 74,19 |
47 | 213,64 | 151,61 | 120,51 | 75,81 |
48 | 218,18 | 154,84 | 123,08 | 77,42 |
49 | 222,73 | 158,06 | 125,64 | 79,03 |
50 | 227,27 | 161,29 | 128,21 | 80,65 |
51 | 231,82 | 164,52 | 130,77 | 82,26 |
52 | 236,36 | 167,74 | 133,33 | 83,87 |
53 | 240,91 | 170,97 | 135,90 | 85,48 |
54 | 245,45 | 174,19 | 138,46 | 87,10 |
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА МЕТРОВ В КИЛОГРАММЫ КАТАНКИ ОЦИНКОВАННОЙ
Катанка стальная оцинкованная | 6 | 7 | 8 | 10 |
метров | количество килограмм | |||
1 | 0,22 | 0,31 | 0,39 | 0,62 |
2 | 0,44 | 0,62 | 0,78 | 1,24 |
3 | 0,66 | 0,93 | 1,17 | 1,86 |
4 | 0,88 | 1,24 | 1,56 | 2,48 |
5 | 1,10 | 1,55 | 1,95 | 3,10 |
6 | 1,32 | 1,86 | 2,34 | 3,72 |
7 | 1,54 | 2,17 | 2,73 | 4,34 |
8 | 1,76 | 2,48 | 3,12 | 4,96 |
9 | 1,98 | 2,79 | 3,51 | 5,58 |
10 | 2,20 | 3,10 | 3,90 | 6,20 |
11 | 2,42 | 3,41 | 4,29 | 6,82 |
12 | 2,64 | 3,72 | 4,68 | 7,44 |
13 | 2,86 | 4,03 | 5,07 | 8,06 |
14 | 3,08 | 4,34 | 5,46 | 8,68 |
15 | 3,30 | 4,65 | 5,85 | 9,30 |
16 | 3,52 | 4,96 | 6,24 | 9,92 |
17 | 3,74 | 5,27 | 6,63 | 10,54 |
18 | 3,96 | 5,58 | 7,02 | 11,16 |
19 | 4,18 | 5,89 | 7,41 | 11,78 |
20 | 4,40 | 6,20 | 7,80 | 12,40 |
21 | 4,62 | 6,51 | 8,19 | 13,02 |
22 | 4,84 | 6,82 | 8,58 | 13,64 |
23 | 5,06 | 7,13 | 8,97 | 14,26 |
24 | 5,28 | 7,44 | 9,36 | 14,88 |
25 | 5,50 | 7,75 | 9,75 | 15,50 |
26 | 5,72 | 8,06 | 10,14 | 16,12 |
27 | 5,94 | 8,37 | 10,53 | 16,74 |
28 | 6,16 | 8,68 | 10,92 | 17,36 |
29 | 6,38 | 8,99 | 11,31 | 17,98 |
30 | 6,60 | 9,30 | 11,70 | 18,60 |
31 | 6,82 | 9,61 | 12,09 | 19,22 |
32 | 7,04 | 9,92 | 12,48 | 19,84 |
33 | 7,26 | 10,23 | 12,87 | 20,46 |
34 | 7,48 | 10,54 | 13,26 | 21,08 |
35 | 7,70 | 10,85 | 13,65 | 21,70 |
36 | 7,92 | 11,16 | 14,04 | 22,32 |
37 | 8,14 | 11,47 | 14,43 | 22,94 |
38 | 8,36 | 11,78 | 14,82 | 23,56 |
39 | 8,58 | 12,09 | 15,21 | 24,18 |
40 | 8,80 | 12,40 | 15,60 | 24,80 |
41 | 9,02 | 12,71 | 15,99 | 25,42 |
42 | 9,24 | 13,02 | 16,38 | 26,04 |
43 | 9,46 | 13,33 | 16,77 | 26,66 |
44 | 9,68 | 13,64 | 17,16 | 27,28 |
45 | 9,90 | 13,95 | 17,55 | 27,90 |
46 | 10,12 | 14,26 | 17,94 | 28,52 |
47 | 10,34 | 14,57 | 18,33 | 29,14 |
48 | 10,56 | 14,88 | 18,72 | 29,76 |
49 | 10,78 | 15,19 | 19,11 | 30,38 |
50 | 11,00 | 15,50 | 19,50 | 31,00 |
51 | 11,22 | 15,81 | 19,89 | 31,62 |
52 | 11,44 | 16,12 | 20,28 | 32,24 |
53 | 11,66 | 16,43 | 20,67 | 32,86 |
54 | 11,88 | 16,74 | 21,06 | 33,48 |
55 | 12,10 | 17,05 | 21,45 | 34,10 |
56 | 12,32 | 17,36 | 21,84 | 34,72 |
57 | 12,54 | 17,67 | 22,23 | 35,34 |
58 | 12,76 | 17,98 | 22,62 | 35,96 |
59 | 12,98 | 18,29 | 23,01 | 36,58 |
60 | 13,20 | 18,60 | 23,40 | 37,20 |
61 | 13,42 | 18,91 | 23,79 | 37,82 |
62 | 13,64 | 19,22 | 24,18 | 38,44 |
63 | 13,86 | 19,53 | 24,57 | 39,06 |
64 | 14,08 | 19,84 | 24,96 | 39,68 |
65 | 14,30 | 20,15 | 25,35 | 40,30 |
66 | 14,52 | 20,46 | 25,74 | 40,92 |
67 | 14,74 | 20,77 | 26,13 | 41,54 |
68 | 14,96 | 21,08 | 26,52 | 42,16 |
69 | 15,18 | 21,39 | 26,91 | 42,78 |
70 | 15,40 | 21,70 | 27,30 | 43,40 |
71 | 15,62 | 22,01 | 27,69 | 44,02 |
72 | 15,84 | 22,32 | 28,08 | 44,64 |
73 | 16,06 | 22,63 | 28,47 | 45,26 |
74 | 16,28 | 22,94 | 28,86 | 45,88 |
75 | 16,50 | 23,25 | 29,25 | 46,50 |
76 | 16,72 | 23,56 | 29,64 | 47,12 |
77 | 16,94 | 23,87 | 30,03 | 47,74 |
78 | 17,16 | 24,18 | 30,42 | 48,36 |
79 | 17,38 | 24,49 | 30,81 | 48,98 |
80 | 17,60 | 24,80 | 31,20 | 49,60 |
81 | 17,82 | 25,11 | 31,59 | 50,22 |
82 | 18,04 | 25,42 | 31,98 | 50,84 |
83 | 18,26 | 25,73 | 32,37 | 51,46 |
84 | 18,48 | 26,04 | 32,76 | 52,08 |
85 | 18,70 | 26,35 | 33,15 | 52,70 |
86 | 18,92 | 26,66 | 33,54 | 53,32 |
87 | 19,14 | 26,97 | 33,93 | 53,94 |
88 | 19,36 | 27,28 | 34,32 | 54,56 |
89 | 19,58 | 27,59 | 34,71 | 55,18 |
90 | 19,80 | 27,90 | 35,10 | 55,80 |
91 | 20,02 | 28,21 | 35,49 | 56,42 |
92 | 20,24 | 28,52 | 35,88 | 57,04 |
93 | 20,46 | 28,83 | 36,27 | 57,66 |
94 | 20,68 | 29,14 | 36,66 | 58,28 |
95 | 20,90 | 29,45 | 37,05 | 58,90 |
96 | 21,12 | 29,76 | 37,44 | 59,52 |
97 | 21,34 | 30,07 | 37,83 | 60,14 |
98 | 21,56 | 30,38 | 38,22 | 60,76 |
99 | 21,78 | 30,69 | 38,61 | 61,38 |
100 | 22,00 | 31,00 | 39,00 | 62,00 |
С помощью инструмента для выравнивания катанки вы сможете достичь максимального эстетического и технического результата.При монтаже катанки оцинкованной используются зажимы, крепления, держатели, соединения.
Отпускаем прут токоотвода оцинкованный в розницу.
Минимальный заказ 1 метр.
Возможна доставка в любую точку Украины.
ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ (г.Киев, ул.Оросительная, 2 096-313-65-32 Дмитрий)
ТЭГИ: катанка стальная оцинкованная, прут токоотвода оцинкованный мм, шина круглая оцинкованная Ф мм, проволока стальная оцинкованная ф мм, кабель оцинкованный молниезащиты мм, опуск оцинкованный мм, оцинкованный молниеотвод мм, прут оцинкованный мм, оцинкованная катанка мм, сталь круглая оцинкованная мм, цинковый прут, круг оцинкованный мм, круг с цинковым покрытием мм.