прайс лист на металлопрокат и трубы
Наименование |
Сталь, марка стали |
Длина |
Цена, грн |
Арматура стальная | |||
Арматура стальная 8 | 3 | 12,00 | договорная |
Арматура стальная 8 | 3 | ндл | |
Арматура стальная 10 | 3 | 12,00 | |
Арматура стальная 10 | 3 | ндл | |
Арматура стальная 12 | 3 | 12,00 | |
Арматура стальная 12 | 3 | ндл | |
Арматура стальная 14 | 3 | 12,00 | |
Арматура стальная 14 | 3 | ндл | |
Арматура стальная 16 | 3 | 12,00 | |
Арматура стальная 16 | 3 | ндл | |
Арматура стальная 18 | 3 | 12,00 | |
Арматура стальная 20 | 3 | 12,00 | |
Арматура стальная 22 | 3 | 12,00 | |
Арматура стальная 25 | 25Г2С | 12,00 | |
Арматура стальная 28 | 25Г2С | 12,00 | |
Арматура стальная 32 | 25Г2С | 12,00 | |
Балка стальная (двутавр) | |||
Балка стальная (двутавр) 10 | мера | договорная | |
Балка стальная (двутавр) 12 | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 14 | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 16 | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 18 | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 20 | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 24М | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 30 | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 36 | мера | ||
Балка стальная (двутавр) 45М | мера | ||
Катанка стальная | |||
Катанка стальная 5,5 | бухта | договорная | |
Катанка стальная 6,5 | бухта | ||
Катанка стальная 8,0 | бухта | ||
Катанка стальная 10,0 | бухта | ||
Квадрат стальной | |||
Квадрат стальной 10 | 3 | 9м | договорная |
Квадрат стальной 12 | 3 | 9м | |
Квадрат стальной 16 | 3 | 4-6м | |
Квадрат стальной 18 | 3 | 4-6м | |
Квадрат стальной 18 | 20 | 4-6м | |
Квадрат стальной 18 | 30 | 4-6м | |
Квадрат стальной 18 | 45 | 4-6м | |
Квадрат стальной 22 | 35 | 6м | |
Квадрат стальной 25 | 35 | 5,3м | |
Квадрат стальной 25 | 35 | 4-6м | |
Квадрат стальной 28 | 20 | 4-6м | |
Квадрат стальной 28 | 45 | 4-6м | |
Квадрат стальной 30 | 20 | 4,5; 6м | |
Квадрат стальной 30 | 35 | 4-6м | |
Квадрат стальной 35 | 20 | 4-6м | |
Квадрат стальной 35 | 35 | 4-6м | |
Квадрат стальной 35 | 45 | 4,5м | |
Квадрат стальной 40 | 20 | 4-6м | |
Квадрат стальной 40 | 35 | 4-6м | |
Квадрат стальной 40 | 45 | 6м | |
Квадрат стальной 45 | 20 | 4,2м | |
Квадрат стальной 45 | 45 | 4-6м | |
Квадрат стальной 50 | 3 | 4,8м | |
Квадрат стальной 50 | 35 | 5,2м | |
Круг стальной | |||
Круг стальной 10 | 3 | 6-12м | договорная |
Круг стальной 12 | 3 | 6-9м | |
Круг стальной 12 | 20 | 4-6м | |
Круг стальной 16 | 45 | 4-6м | |
Круг стальной 20 | 3 | 4-6м | |
Круг стальной 20 | 35 | 4-6м | |
Круг стальной 24 | 35 | 4-6м | |
Круг стальной 25 | 20 | 4-6м | |
Круг стальной 25 | 45 | 6м | |
Круг стальной 26 | 45 | 5-6м | |
Круг стальной 28 | 3 | 4-6м | |
Круг стальной 30 | 3 | 4-6м | |
Круг стальной 30 | 45 | 5,5м | |
Круг стальной 30 | 40Х | 4-6м | |
Круг стальной 32 | 40Х | 4-6м | |
Круг стальной 34 | 20 | 4-6м | |
Круг стальной 36 | 40Х | 4-5,5м | |
Круг стальной 40 | 3 | 6м | |
Круг стальной 40 | 20 | 6м | |
Круг стальной 40 | 40Х | 4,7-5,4м | |
Круг стальной 45 | 20 | 4-6м | |
Круг стальной 45 | 35 | 4-6м | |
Круг стальной 45 | 40Х | 5,1м | |
Круг стальной 45 | 45 | 5-5,2м | |
Круг стальной 50 | 20 | 6м | |
Круг стальной 50 | 35 | 4-6м | |
Круг стальной 50 | 45 | 6м | |
Круг стальной 50 | 40Х | 4-6м | |
Круг стальной 56 | 35 | 4-6м | |
Круг стальной 56 | 40Х | 4-6м | |
Круг стальной 60 | 3 | 4-6м | |
Круг стальной 60 | 45 | 5,2м | |
Круг стальной 65 | 3 | 4-6м | |
Круг стальной 65 | 45 | 4,5м | |
Круг стальной 70 | 3 | 3,15м | |
Круг стальной 70 | 20 | 4-6м | |
Круг стальной 70 | 20Х | 3,3м | |
Круг стальной 70 | 40Х | 3,65-4м | |
Круг стальной 75 | 3 | 4-6м | |
Круг стальной 75 | 45 | 4-6м | |
Круг стальной 80 | 3 | 4-6м | |
Круг стальной 80 | 20 | 6м | |
Круг стальной 80 | 35 | 6м | |
Круг стальной 80 | 40Х | 4-6м | |
Лист стальной холоднокатанный | |||
Лист стальной 0,5 мм | 1х2 | договорная | |
Лист стальной 0,8 мм | 1х2 | ||
Лист стальной 1,0 мм | 1х2 | ||
Лист стальной 1,0 мм | 1,25х2,5 | ||
Лист стальной 1,2 мм | 1х2 | ||
Лист стальной 1,5 мм | 1х2 | ||
Лист стальной 1,5 мм | 1,25х2,5 | ||
Лист стальной 2,0 мм | 1,25х2,5 | ||
Лист стальной 2,5 мм | 1,25х2,5 | ||
Лист стальной 3,0 мм | 1,25х2,5 | ||
Лист стальной горячекатаный | |||
Лист стальной 2,0 мм | 3пс | 1х2 | договорная |
Лист стальной 2,0 мм | 3пс | 1,25х2,5 | |
Лист стальной 3,0 мм | 3пс | 1х2 | |
Лист стальной 3,0 мм | 3пс | 1,25х2,5 | |
Лист стальной 4,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 5,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 6,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 8,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 10,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 10,0 мм | 3пс | 2,0х12,0 | |
Лист стальной 12,0 мм | 3пс | 2,0х6,0 | |
Лист стальной 14,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 16,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 20,0 мм | 3пс | 2,0х7,0 | |
Лист стальной 25,0 мм | 3пс | 2,0х7,0 | |
Лист стальной 30,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 40,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 50,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 60,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 70,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 80,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 90,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 100,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной 120,0 мм | 3пс | 1,5х6,0 | |
Лист стальной оцинкованный | |||
Лист стальной оцинкованный 0,55 | 1х2 | договорная | |
Лист стальной оцинкованный 0,63 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 0,65 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 0,7 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 0,75 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 0,8 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 0,9 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 1,1 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 1,2 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 1,35 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный 1,4 | рулон | ||
Лист стальной оцинкованный рулон 0,7 | 1,25 | ||
Лист стальной оцинкованный рулон 0,8 | 1,25 | ||
Лист стальной рифленый | |||
Лист стальной рифленый 4 | 1,25х6,0 | договорная | |
Лист стальной рифленый 5 | 1,25х4 | ||
Лист стальной рифленый 6 | 1,25х6 | ||
Лист стальной ПВЛ (просечно-вытяжной лист) | |||
Лист стальной ПВЛ 4 | договорная | ||
Лист стальной ПВЛ 5 | |||
Полоса стальная, полоса стальная оцинкована (полоса стальная оцинкованная для заземления) | |||
Полоса стальная 20 x 4 | 1-3пс/сп | мера | договорная |
Полоса стальная 25 x 4 оцинкованная для заземления | 1-3пс/сп | бухта | |
Полоса стальная 30 x 3 оцинкованная для заземления | 1-3пс/сп | бухта | |
Полоса стальная 40 x 4 оцинкованная для заземления | 1-3пс/сп | бухта | |
Полоса стальная 50 x 4 | 1-3пс/сп | мера | |
Полоса стальная 50 x 5 | 1-3пс/сп | ндл | |
Полоса стальная 100 x 10 | 1-3пс/сп | ндл | |
Проволока стальная | |||
Проволока стальная ВР-1 ф3 | бухта | договорная | |
Проволока стальная ВР-1 ф4 | бухта | ||
Проволока стальная ВР-1 ф5 | бухта | ||
Проволока стальная ОК ф3 | бухта | ||
Проволока стальная ОК ф4 | бухта | ||
Проволока стальная ОК ф5 | бухта | ||
Трубы стальные ВГП, ГОСТ 3262-78 (водо газо проводные электросварные | |||
Труба стальная ДУ 15 х 2,5 | 1-3пс/сп | 6 | договорная |
Труба стальная ДУ 15 х 2,8 | 1-3пс/сп | 6 | |
Труба стальная ДУ 20 х 2,5 | 1-3пс/сп | 6 | |
Труба стальная ДУ 20 х 2,8 | 1-3пс/сп | 6 | |
Труба стальная ДУ 25 х 2,8 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Труба стальная ДУ 25 х 3,2 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Труба стальная ДУ 32 х 2,8 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Труба стальная ДУ 32 х 3,2 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Труба стальная ДУ 40 х 3,0 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Труба стальная ДУ 40 х 3,5 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Труба стальная ДУ 50 х 3,0 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Труба стальная ДУ 50 х 3,5 | 1-3пс/сп | 6/9 | |
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 10705-80 Трубы стальные электросварные прямошовные | |||
Труба стальная электросварная ДН 57 х 3,0 | 1-3пс/сп | 9 | договорная |
Труба стальная электросварная ДН 57 х 3,5 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 76 х 3,0 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 76 х 3,2 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 76 х 3,5 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 89 х 3,0 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 89 х 3,5 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 102 х 3,0 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 102 х 3,5 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 102 х 4,0 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 108 х 3,0 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 108 х 3,5 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 108 х 4,0 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 114 х 3,5 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 114 х 4,0 | 1-3пс/сп | 9 | |
Труба стальная электросварная ДН 127 х 4,0 | 1-3пс/сп | 11,5 | |
Труба стальная электросварная ДН 133 х 4,0 | 1-3пс/сп | 11,5 | |
Труба стальная электросварная ДН 133 х 4,5 | 1-3пс/сп | 11,5 | |
Труба стальная электросварная ДН 159 х 4,0 | 1-3пс/сп | 11,5 | |
Труба стальная электросварная ДН 159 х 4,5 | 1-3пс/сп | 11,5 | |
Труба стальная электросварная ДН 219 х 5,0 | 1-3пс/сп | 11,5 | |
Труба стальная электросварная ДН 219 х 6,0 | 1-3пс/сп | 11,5 | |
Труба стальная оцинкованная ГОСТ 3262-75, 10704-80 | |||
Труба стальная 15 х 2,8 оцинкованная | 6 | договорная | |
Труба стальная 20 х 2,8 оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная 25 х 3,2оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная 32 х 3,2 оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная 40 х 3,5 оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная 50 х 3,5 оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная Ф 76 х 3,5 оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная Ф 89 х 3,5 оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная Ф 108 х 3,5 оцинкованная | 6 | ||
Труба стальная горячедеформованная ( горячекатаная, теплодеформированные) ГОСТ 8732-78 | |||
Труба стальная 57 х 3,5 | 20 | ндл | договорная |
Труба стальная 57 х 4,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 76 х 3,5 | 20 | ндл | |
Труба стальная 76 х 4,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 89 х 3,5 | 20 | ндл | |
Труба стальная 89 х 4,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 102 х 4,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 108 х 4,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 108 х 5,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 108 х 6,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 114 х 5,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 114 х 6,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 121 х 5,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 127 х 5,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 127 х 6,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 133 х 5,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 133 х 6,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 140 х 5,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 152 х 5,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 159 х 6,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 159 х 12,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 168 х 8,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 168 х 12,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 219 х 7,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 219 х 8,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 273 х 8,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная 325 х 8,0 | 20 | ндл | |
Труба стальная профильная квадратная ГОСТ 8639-62 | |||
Труба стальная профильная квадратная 15 х 15 х 2,0 | 6 | договорная | |
Труба стальная профильная квадратная 16 х 16 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 17 х 17 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 20 х 20 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 25 х 25 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 30 х 30 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 30 х 30 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 40 х 40 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 40 х 40 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 50 х 50 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 50 х 50 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 60 х 60 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 60 х 60 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 60 х 60 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 70 х 70 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 80 х 80 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 80 х 80 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная квадратная 80 х 80 х 4,0 | 6/12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 80 х 80 х 5,0 | 6/12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 80 х 80 х 6,0 | 6/12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 100 х 100 х 3,0 | 6/12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 100 х 100 х 4,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 100 х 100 х 5,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 120 х 120 х 4,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 140 х 140 х 5,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 140 х 140 х 6,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 150 х 150 х 8,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 160 х 160 х 5,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 160 х 160 х 6,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 180 х 180 х 5,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная квадратная 180 х 180 х 6,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68 | |||
Труба стальная профильная прямоугольная 28 х 25 х 2,0 | 6 | договорная | |
Труба стальная профильная прямоугольная 28 х 25 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 30 х 20 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 40 х 20 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 40 х 25 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 40 х 25 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 40 х 28 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 50 х 25 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 50 х 30 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 60 х 30 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 60 х 30 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 60 х 40 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 60 х 40 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 60 х 40 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 80 х 40 х 2,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 80 х 40 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 80 х 40 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 80 х 40 х 5,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 80 х 60 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 80 х 60 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 100 х 50 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 100 х 50 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 100 х 60 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 100 х 80 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 120 х 60 х 3,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 120 х 60 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 120 х 80 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 140 х 100 х 3,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 150 х 100 х 5,0 | 12 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 160 х 80 х 5,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 160 х 120 х 4,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 200 х 100 х 6,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 200 х 160 х 6,0 | 6 | ||
Труба стальная профильная прямоугольная 200 х 160 х 8,0 | 6 | ||
Уголок стальной катаный | |||
Уголок стальной 25 х 25 х 3 | 9 | договорная | |
Уголок стальной 25 х 25 х 4 | 9 | ||
Уголок стальной 32 х 32 х 3 | 9 | ||
Уголок стальной 32 х 32 х 4 | 9 | ||
Уголок стальной 35 х 35 х 3 | 9 | ||
Уголок стальной 35 х 35 х 4 | 9 | ||
Уголок стальной 40 х 40 х 3 | 9 | ||
Уголок стальной 40 х 40 х 4 | 9 | ||
Уголок стальной 45 х 45 х 4 | 9 | ||
Уголок стальной 45 х 45 х 5 | 9 | ||
Уголок стальной 50 х 50 х 4 | 9 | ||
Уголок стальной 50 х 50 х 5 | 9 | ||
Уголок стальной 63 х 63 х 6 | 9 | ||
Уголок стальной 75 х 75 х 6 | мера | ||
Уголок стальной 90 х 90 х 8 | мера | ||
Уголок стальной 100 х 100 х 8 | мера | ||
Уголок стальной 125 х 125 х 10 | мера | ||
Уголок стальной 140 х 140 х 10 | мера | ||
Уголок стальной 160 х 160 х 10 | мера | ||
Уголок стальной 200 х 200 х 12 | мера | ||
Уголок стальной гнутый | |||
Уголок стальной 25 х 25 х 2,0 | 1-3пс/сп | мера | договорная |
Уголок стальной 30 х 30 х 2,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Уголок стальной 32 х 32 х 2,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Уголок стальной 40 х 40 х 2,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Уголок стальной 45 х 45 х 2,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Уголок стальной 45 х 45 х 3,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Уголок стальной 50 х 50 х 2,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Уголок стальной 50 х 50 х 3,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Уголок стальной 75 х75 3,0 | 1-3пс/сп | мера | |
Шестигранник стальной | |||
Шестигранник стальной 14 | 20 | 4-6м | договорная |
Шестигранник стальной 14 | 35 | 6м | |
Шестигранник стальной 14 | cт.45 | 6м | |
Шестигранник стальной 17 | 20 | 4м | |
Шестигранник стальной 17 | 35 | 6м | |
Шестигранник стальной 17 | 45 | 6м | |
Шестигранник стальной 19 | 3 | 4-6м | |
Шестигранник стальной 21 | 35 | 5,1м | |
Шестигранник стальной 21 | 45 | 6м | |
Шестигранник стальной 24 | 20 | 4-6м | |
Шестигранник стальной 27 | 20 | 4,5-6м | |
Шестигранник стальной 27 | 35 | 6м | |
Шестигранник стальной 27 | 45 | 6м | |
Шестигранник стальной 32 | 20 | 5,5-6м | |
Шестигранник стальной 46 | 20 | 4-6м | |
Шестигранник стальной 46 | 35 | 4,7м | |
Шестигранник стальной 46 | 45 | 2,2-2,3м | |
Швеллер стальной | |||
Швеллер стальной № 6,5 | 1-3пс/сп | 6 | договорная |
Швеллер стальной № 8 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 10 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 12 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 14 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 16 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 18 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 20 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 22 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 24 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 27 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной № 30 | 1-3пс/сп | 11,7 | |
Швеллер стальной гнутый | |||
Швеллер стальной 50 х 32 | 1-3пс/сп | 6,0 | договорная |
Швеллер стальной 60 х 32 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 80 х 30 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 80 х 40 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 100 х 40 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 100 х 50 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 120 х 50 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 120 х 60 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 140 х 60 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 160 х 60 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 160 х 80 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 180 х 80 | 1-3пс/сп | 6,0 | |
Швеллер стальной 200 х 80 | 1-3пс/сп | 6,0 |
Прайс лист на МОЛНИЕЗАЩИТУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Цены, опубликованные на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер. ООО «Укрпромсталь» оставляет за собой право изменять цены.
Уточняйте актуальность цены по телефону.